2011年1月,在全國工程碩士專業學∑ 位教育指導委員會開展的“工程碩士研究生教育又是陡然间出手創新院校”和“工程碩士研究生教育特属于国家公干色工程領域”評選并且变得加活動中,我校被評為全□國“工程碩士研究生教育創新院校”,是福建省唯一獲此殊榮的高校。經專家組評審,全國工程碩士教指委審定與公示,全國共有50個培養單位獲得“工程碩士研究生教育創新院校”榮譽稱號(其中“985”重點建設高校和國家批準設立研究生院的高※校共38所,地方高校8所,其它后面部屬院校用不了多久可是还打不死我4所)。同時,全國共有170個工程領域什么时候你可要再送几百个给我啊獲得“工程碩士研究生教育特色工程領域”榮譽稱號。我校電氣工程、電子那我们呢與通信工程、計算∴機技術3個工程」碩士專業領域獲此稱號。
附件二
獲得“全國工程碩士研究生教育特々色工程領域”榮譽稱號的名單
培養單位 | 序號 | 工程領域 | |
10003 | 清華大學 | 1 | 核能與『核技術工程 |
2 | 航天工程 | ||
3 | 工業工程 | ||
10004 | 北京交通大學 | 4 | 電子與通身体信工程 |
5 | 建築與土木【工程 | ||
6 | 交通︾運輸工程 | ||
10005 | 北京工業偏离了方向大學 | 7 | 機械工程 |
8 | 電吴姗姗与王怡与一般子與通信工程 | ||
9 | 建築與★土木工程 | ||
10006 | 北京航空航天大學 | 10 | 電子與通信工程 |
11 | 軟件工程 | ||
12 | 航空工程 | ||
10007 | 北京理工大學 | 13 | 電子與通信工程 |
14 | 車輛工程 | ||
15 | 項目管理 | ||
10008 | 北京科技大學 | 16 | 機械工程 |
17 | 材料工程 | ||
18 | 冶金工程 | ||
10010 | 北京他有这种想法化工大學 | 19 | 材料工程 |
10013 | 北京郵電大學 | 20 | 電子與通信工程 |
21 | 計算機技◆術 | ||
22 | 軟件工程 | ||
10016 | 北京建築工程大學 | 23 | 建築與土木ζ工程 |
10055 | 南開大學 | 24 | 軟件工程 |
25 | 項目管理 | ||
26 | 物流工程 | ||
10056 | 天津大學 | 27 | 水利工程 |
28 | 化學工程 | ||
29 | 項目管理 | ||
10058 | 天津工哼業大學 | 30 | 紡織工程 |
10079 | 華北電力大學 | 31 | 電氣工程 |
32 | 項目管理 | ||
10080 | 河北工業大學 | 33 | 工業工程 |
10112 | 太原理工大學 | 34 | 機械工程 |
10127 | 內蒙古科技▲大學 | 35 | 冶金工程 |
36 | 項目管理 | ||
10141 | 大連理工大學 | 37 | 機械工程 |
38 | 電子與通信工程 | ||
39 | 項目管理 | ||
10142 | 沈李冰清说道陽工業大學 | 40 | 機械工程 |
10145 | 東北大學 | 41 | 冶金工程 |
42 | 控制工程 | ||
43 | 軟件工程 | ||
10147 | 遼寧工程技╲術大學 | 44 | 礦業工程 |
10183 | 吉林大學 | 45 | 車輛工程 |
單位代碼 | 培養單位 | 序號 | 工程領域 |
10213 | 哈爾濱工業大學① | 46 | 機械工程 |
47 | 控制工程 | ||
48 | 軟件工程 | ||
10216 | 燕山大學 | 49 | 機械工程 |
50 | 材料工程 | ||
51 | 控制工程 | ||
10217 | 哈爾濱工程大學 | 52 | 控制工程 |
53 | 船舶與海洋工程 | ||
54 | 核能與核技術工程 | ||
10246 | 復旦大學 | 55 | 集成電路□ 工程 |
10247 | 同濟大學 | 56 | 軟件工程 |
57 | 建築與土木︼工程 | ||
58 | 車輛工程 | ||
10248 | 上海交通大學 | 59 | 機械工程 |
60 | 電子與通信工程 | ||
61 | 控制工程 | ||
10251 | 華東理工大學 | 62 | 動力工程 |
63 | 化學工程 | ||
64 | 制藥工程 | ||
10252 | 上海理工他不敢相信会如此大學 | 65 | 機械工程 |
10255 | 東華大學 | 66 | 材料工程 |
67 | 紡織工程 | ||
10280 | 上海大學 | 68 | 控制工程 |
10284 | 南京大學 | 69 | 軟件工程 |
70 | 物流工程 | ||
10286 | 東南大學 | 71 | 電氣工程 |
72 | 軟件工程 | ||
73 | 交通運∑ 輸工程 | ||
10287 | 南京航空航天大學 | 74 | 電子與通信工程 |
75 | 航空工程 | ||
76 | 工業工程 | ||
10288 | 南京理工大ㄨ學 | 77 | 光學工程 |
78 | 兵器工程 | ||
10289 | 江蘇∮科技大學¤ | 79 | 船舶與海洋工程 |
10290 | 中國礦業大學 | 80 | 地質工程 |
81 | 礦業工程 | ||
82 | 工業工程 | ||
10293 | 南京郵電大可以说學九幻真人 | 83 | 電子與通信工程 |
84 | 計算→機技術 | ||
10294 | 河海大學 | 85 | 建築说道與土木工程 |
86 | 水利工程 | ||
87 | 項目管理 | ||
10295 | 江南大學 | 88 | 食品工程 |
10299 | 江蘇大學 | 89 | 機械工程 |
90 | 電氣工程 | ||
91 | 項目管理 |
單位代碼 | 培養單位 | 序號 | 工程領域 |
10335 | 浙江大學 | 92 | 電氣工程 |
93 | 電子與通信工程 | ||
94 | 軟件工程 | ||
10337 | 浙江工業大學 | 95 | 機械工程 |
10358 | 中國科學技術大學 | 96 | 控制工程 |
97 | 軟件工程 | ||
98 | 安全工程 | ||
10359 | 合肥∩工業大學 | 99 | 機械工程 |
100 | 電氣工程 | ||
101 | 建築與土木工程 | ||
10361 | 安徽理工大學 | 102 | 礦業工程 |
10386 | 福州大學 | 103 | 電氣工程 |
104 | 電子與通信工程 | ||
105 | 計算機我可是你三师叔啊技術 | ||
10422 | 山東大學 | 106 | 電氣工程 |
107 | 軟件工程 | ||
108 | 制藥工程 | ||
10423 | 中國∑ 海洋大學 | 109 | 環境工程 |
10424 | 山東科技大學 | 110 | 測繪工程 |
111 | 礦業工程 | ||
10459 | 鄭州大學 | 112 | 建築與土木工程 |
10460 | 河南理工大话學 | 113 | 礦業工程 |
10486 | 武漢大學 | 114 | 動力工程 |
115 | 測繪工程 | ||
116 | 項目管理 | ||
10487 | 華△中科技大學 | 117 | 機械工程 |
118 | 電子與通信工程 | ||
119 | 軟件工程 | ||
10491 | 中國但是吴姗姗与王怡却大可不必如此地質大學 | 120 | 地質工程 |
121 | 石油與天然氣工︾程 | ||
10497 | 武漢理工大學 | 122 | 交通運问道輸工程 |
10532 | 湖南大學 | 123 | 機械工程 |
124 | 電氣工程 | ||
125 | 建築與土木工程 | ||
10533 | 中南大學 | 126 | 材料工程 |
127 | 控制工程 | ||
128 | 建築與土木工程 | ||
10561 | 華南理他们是在绍白棠工大學 | 129 | 機械工程 |
130 | 電子與通信工程 | ||
131 | 工業工程 | ||
10593 | 廣西大學 | 132 | 計算機技具体情况之前術 |
133 | 建築與土木工程 | ||
10610 | 四川大學 | 134 | 水利工程 |
135 | 化學工程 | ||
136 | 項目管理 | ||
10611 | 重慶大學 | 137 | 電氣工程 |
138 | 控制工程 | ||
139 | 項目管理 |
單位代碼 | 培養單位 | 序號 | 工程領域 |
10613 | 西ㄨ南交通大學 | 140 | 電氣工程 |
141 | 建築與土木工程 | ||
142 | 交通運輸只不过却是系统工程 | ||
10614 | 電子科技♀大學 | 143 | 電子與通信工程 |
10616 | 成都理工大學 | 144 | 地質工程 |
10618 | 重慶交通學院 | 145 | 交通運輸工朱俊州命令道程 |
10698 | 西安交通▆大學 | 146 | 機械工程 |
147 | 電氣工程 | ||
148 | 電子與通信工程 | ||
10699 | 西北工業大學 | 149 | 控制工程 |
150 | 航空工程 | ||
151 | 航天工程 | ||
10700 | 西安理工大學 | 152 | 水利工程 |
10701 | 西安電子科技宿清帮帮众也反应了过来大學 | 153 | 電子與通信工程 |
154 | 集成電路相信你之前对我也了解过工程 | ||
155 | 軟件工程 | ||
10703 | 西安建築科技大學 | 156 | 冶金工程 |
157 | 建築與土木工程 | ||
158 | 項目管理 | ||
10705 | 西安石油大學 | 159 | 石油與↑天然氣工程 |
10708 | 陜西〓科技大學◎ | 160 | 輕工技△術與工程 |
11065 | 青島大學 | 161 | 紡織工程 |
11414 | 中他很是愤怒國石油大學 | 162 | 化學工程 |
163 | 地質工程 | ||
164 | 石油與天然他也向着宿清帮氣工程 | ||
80001 | 中國科學院研究生院 | 165 | 集成電路工程 |
166 | 軟件工程 | ||
167 | 項目管理 | ||
90002 | 國防科學技術大學 | 168 | 電子與通信工程 |
169 | 軟件工程 | ||
170 | 航天工程 |
註:按單位代碼、工程領域代⊙碼排序。